






MLS®# E14168428
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 11.65 x 11.48 | 133.74 sqft | Hardwood Floor, Walk-In Closet(s), Large Window |
| Bedroom 3 | 12.5 x 10.73 | 134.12 sqft | Hardwood Floor, Walk-In Closet(s), Large Window |
| Bedroom 4 | 10.73 x 10.24 | 109.88 sqft | Hardwood Floor, Large Window, Large Closet |
| Breakfast | 14.57 x 8.99 | 130.98 sqft | Ceramic Floor, W/O To Deck, Combined w/Kitchen |
| Dining Room | 13.48 x 10.5 | 141.54 sqft | Hardwood Floor, Large Window |
| Family Room | 15.98 x 15.98 | 255.36 sqft | Hardwood Floor, Large Window |
| Kitchen | 14.57 x 9.48 | 138.12 sqft | Centre Island, Granite Counters, Backsplash |
| Loft | 11.48 x 8.5 | 97.58 sqft | Hardwood Floor, Large Window |
| Primary Bedroom | 16.99 x 13.16 | 223.59 sqft | Hardwood Floor, Walk-In Closet(s), 5 Pc Ensuite |
Courtesy of PropTx MLS® / HOMELIFE NEW WORLD REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale