






MLS®# X14165240
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | - | 0 sqft | 4 Pc Bath |
| Bedroom | 12.99 x 8.99 | 116.78 sqft | - |
| Dining Room | 12.01 x 10.99 | 131.99 sqft | - |
| Kitchen | 14.99 x 6.99 | 104.78 sqft | - |
| Laundry | - | 0 sqft | - |
| Living Room | 16.99 x 12.01 | 204.05 sqft | - |
| Primary Bedroom | 16.01 x 8.99 | 143.93 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale