






MLS®# C14176804
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 0.03 x 0.03 | 0 sqft | 4 Pc Bath, Renovated, Window |
| Bathroom | 8.99 x 6.76 | 60.77 sqft | 4 Pc Bath, Vinyl Floor, Window |
| Bedroom 2 | 10.66 x 11.68 | 124.51 sqft | Window, Vaulted Ceiling(s), Broadloom |
| Bedroom 3 | 12.34 x 13.32 | 164.37 sqft | Closet, Window, Broadloom |
| Bedroom 4 | 16.01 x 10.17 | 162.82 sqft | Finished, Closet |
| Bedroom 5 | 13.52 x 14.99 | 202.66 sqft | Unfinished, W/O To Yard |
| Kitchen | 12.24 x 8.07 | 98.78 sqft | Window, Vinyl Floor, Eat-in Kitchen |
| Kitchen | 14.99 x 8.99 | 134.76 sqft | Eat-in Kitchen, Breakfast Bar, W/O To Yard |
| Living Room | 19.65 x 14.17 | 278.44 sqft | Combined w/Dining, Picture Window, Overlooks Frontyard |
| Living Room | 20.01 x 9.58 | 191.7 sqft | Combined w/Dining, Window, Broadloom |
| Powder Room | 0.33 x 0.33 | 0.11 sqft | 2 Pc Bath, Combined w/Br, Broadloom |
| Primary Bedroom | 9.74 x 14.17 | 138.02 sqft | Window, Vaulted Ceiling(s), Broadloom |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ALL-STARS REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale