






MLS®# X14171006
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 7.74 x 10.17 | 78.72 sqft | - |
| Bedroom | 8.01 x 12.99 | 104.05 sqft | - |
| Bedroom | 8.66 x 14.57 | 126.18 sqft | - |
| Dining Room | 9.15 x 11.75 | 107.51 sqft | - |
| Kitchen | 12.07 x 12.6 | 152.08 sqft | - |
| Kitchen | 9.74 x 10.83 | 105.48 sqft | - |
| Living Room | 12.93 x 18.93 | 244.76 sqft | - |
| Living Room | 5.35 x 8.17 | 43.71 sqft | - |
| Office | 8.23 x 8.23 | 67.73 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12.01 x 12.07 | 144.96 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / ROCK STAR REAL ESTATE INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale