






MLS®# X14179806
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 12.01 x 12.01 | 144.24 sqft | - |
| Bedroom | 14.01 x 10.99 | 153.97 sqft | - |
| Bedroom | 16.01 x 12.99 | 207.97 sqft | - |
| Bedroom | 16.99 x 14.99 | 254.68 sqft | - |
| Breakfast | 12.99 x 10.99 | 142.76 sqft | - |
| Den | 12.99 x 10.99 | 142.76 sqft | - |
| Dining Room | 14.99 x 12.99 | 194.72 sqft | - |
| Kitchen | 10.01 x 12.99 | 130.03 sqft | - |
| Laundry | 8.99 x 6.99 | 62.84 sqft | - |
| Living Room | 18.01 x 14.99 | 269.97 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12.01 x 12.01 | 144.24 sqft | - |
| Recreation | 47.01 x 14.99 | 704.68 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale