






MLS®# X14198980
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 4.99 x 8.01 | 39.97 sqft | 3 Pc Bath |
| Bedroom | 10.01 x 10.99 | 110.01 sqft | - |
| Bedroom | 10.99 x 8.99 | 98.8 sqft | - |
| Bedroom | 12.01 x 10.01 | 120.22 sqft | - |
| Dining Room | 14.01 x 10.01 | 140.24 sqft | - |
| Kitchen | 14.99 x 8.99 | 134.76 sqft | - |
| Kitchen | 4 x 4 | 16 sqft | - |
| Laundry | 8.99 x 8.99 | 80.82 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12.01 x 10.01 | 120.22 sqft | - |
| Recreation | 16.01 x 14.01 | 224.3 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale