






MLS®# X14178638
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 8.2 x 7.45 | 61.09 sqft | - |
| Bedroom | 10.76 x 20.05 | 215.74 sqft | - |
| Bedroom 2 | 12.14 x 8.89 | 107.92 sqft | - |
| Bedroom 3 | 8.6 x 9.38 | 80.67 sqft | - |
| Cold Room/Cantina | - | 0 sqft | - |
| Dining Room | 11.06 x 9.45 | 104.52 sqft | - |
| Kitchen | 10.3 x 10.83 | 111.55 sqft | - |
| Kitchen | 10.53 x 10.7 | 112.67 sqft | - |
| Laundry | 5.91 x 6.56 | 38.77 sqft | - |
| Living Room | 12.14 x 20.93 | 254.09 sqft | - |
| Living Room | 12.3 x 10.83 | 133.21 sqft | - |
| Primary Bedroom | 10.53 x 13.32 | 140.26 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale