






MLS®# N14190994
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 12.01 x 10.01 | 120.22 sqft | Hardwood Floor, Pot Lights |
| Bedroom 3 | 12.96 x 10.99 | 142.43 sqft | Hardwood Floor, Closet |
| Bedroom 4 | 12.01 x 10.01 | 120.22 sqft | Hardwood Floor, Closet |
| Dining Room | 13.94 x 10.99 | 153.2 sqft | Hardwood Floor, Crown Moulding, Coffered Ceiling(s) |
| Family Room | 14.01 x 11.98 | 167.84 sqft | Hardwood Floor, Pot Lights |
| Kitchen | 10.99 x 10.01 | 110.01 sqft | B/I Appliances, Centre Island, Granite Counters |
| Living Room | 12.01 x 10.01 | 120.22 sqft | Hardwood Floor, Crown Moulding |
| Primary Bedroom | 16.99 x 14.99 | 254.68 sqft | Hardwood Floor, Pot Lights, Walk-In Closet(s) |
Courtesy of PropTx MLS® / HOME STANDARDS BRICKSTONE REALTY
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale