






MLS®# W14180000
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 10.24 x 8.07 | 82.64 sqft | 4 Pc Ensuite |
| Bathroom | 10.99 x 8.43 | 92.65 sqft | 4 Pc Bath |
| Bathroom | 8.01 x 2.82 | 22.59 sqft | 2 Pc Bath |
| Bedroom | 13.75 x 15.68 | 215.6 sqft | - |
| Bedroom | 17.26 x 15.58 | 268.91 sqft | - |
| Bedroom | 20.73 x 8.17 | 169.36 sqft | - |
| Dining Room | 12.93 x 12.99 | 167.96 sqft | - |
| Foyer | 6.5 x 8.5 | 55.25 sqft | - |
| Kitchen | 19.91 x 14.83 | 295.27 sqft | - |
| Living Room | 13.32 x 19.65 | 261.74 sqft | - |
| Mud Room | 11.52 x 16.67 | 192.04 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13.75 x 15.68 | 215.6 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale