






MLS®# X14168632
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 7.91 x 8.99 | 71.11 sqft | 4 Pc Bath |
| Bathroom | 8.23 x 4.99 | 41.07 sqft | 3 Pc Bath |
| Bathroom | 8.23 x 4.99 | 41.07 sqft | 4 Pc Ensuite |
| Bedroom | 10.4 x 9.42 | 97.97 sqft | - |
| Bedroom | 12.83 x 11.42 | 146.52 sqft | - |
| Bedroom | 14.01 x 8.83 | 123.71 sqft | - |
| Breakfast | 10.01 x 8.07 | 80.78 sqft | - |
| Dining Room | 10.4 x 10.07 | 104.73 sqft | - |
| Family Room | 19.65 x 13.75 | 270.19 sqft | - |
| Kitchen | 10.07 x 10.01 | 100.8 sqft | - |
| Living Room | 15.91 x 11.09 | 176.44 sqft | - |
| Primary Bedroom | 14.67 x 12.5 | 183.38 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / KELLER WILLIAMS INNOVATION REALTY
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale