






MLS®# X14170480
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | - | 0 sqft | 2 Pc Bath |
| Bathroom | - | 0 sqft | 5 Pc Ensuite |
| Bedroom 2 | 15.26 x 12.99 | 198.23 sqft | - |
| Bedroom 3 | 14.93 x 12.5 | 186.62 sqft | - |
| Bedroom 4 | 17.85 x 11.84 | 211.34 sqft | - |
| Breakfast | 19.09 x 11.91 | 227.36 sqft | - |
| Dining Room | 19.09 x 11.91 | 227.36 sqft | - |
| Family Room | 17.42 x 14.67 | 255.55 sqft | - |
| Kitchen | 14.83 x 10.83 | 160.61 sqft | - |
| Mud Room | 8.17 x 8.17 | 66.75 sqft | - |
| Office | 10.93 x 10.01 | 109.41 sqft | - |
| Primary Bedroom | 22.74 x 19.26 | 437.97 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale