






MLS®# X14180300
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | - | 0 sqft | 3 Pc Bath |
| Bathroom | - | 0 sqft | 4 Pc Bath |
| Bedroom 2 | 10.6 x 10.01 | 106.11 sqft | - |
| Bedroom 3 | 8.99 x 8.33 | 74.89 sqft | - |
| Dining Room | 12.99 x 13.58 | 176.4 sqft | - |
| Foyer | - | 0 sqft | - |
| Kitchen | 19.42 x 10.93 | 212.26 sqft | Eat-in Kitchen |
| Laundry | - | 0 sqft | - |
| Living Room | 12.83 x 11.68 | 149.85 sqft | - |
| Other | 8.33 x 6.5 | 54.14 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12.6 x 8.23 | 103.7 sqft | - |
| Recreation | 16.01 x 10.76 | 172.27 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale