






MLS®# X14197390
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | - | 0 sqft | 4 Pc Bath |
| Bedroom | 10.01 x 9.25 | 92.59 sqft | - |
| Bedroom | 10.33 x 10.01 | 103.4 sqft | - |
| Family Room | 18.83 x 14.4 | 271.15 sqft | - |
| Kitchen | 16.4 x 12.5 | 205 sqft | Eat-in Kitchen |
| Laundry | - | 0 sqft | - |
| Living Room | 22.24 x 12.5 | 278 sqft | Combined w/Dining |
| Other | 29.82 x 12.34 | 367.98 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale