






MLS®# X14201676
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 11.22 x 8.99 | 100.87 sqft | - |
| Bedroom | 12.5 x 8.66 | 108.25 sqft | - |
| Bedroom | 12.5 x 9.32 | 116.5 sqft | - |
| Dining Room | 11.22 x 10.33 | 115.9 sqft | Bay Window |
| Kitchen | 12.34 x 10.99 | 135.62 sqft | Pantry |
| Laundry | 9.48 x 7.64 | 72.43 sqft | - |
| Living Room | 11.98 x 10.33 | 123.75 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / ACCSELL REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale